GO TO SEALS BY MODEL NUMBER -->
GO TO SEALS BY SHAFT SIZE (METRIC) -->
Garlock
Oil Seals by Shaft Size
SHAFT
BORE
WIDTH
0.187 0.188 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.281 0.281 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.343 0.343 0.343 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375
0.750 0.750 0.500 0.562 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.875 0.686 0.750 0.506 0.562 0.687 0.687 0.750 0.750 0.750 0.750 0.875 0.875 0.750 0.750 0.875 0.562 0.625 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 1.000 1.000 1.000 1.000 1.125 1.125 1.182 1.250 1.260 1.375 1.378
0.250 0.250 0.125 0.187 0.250 0.250 0.250 0.469 0.469 0.469 0.250 0.125 0.250 0.125 0.156 0.219 0.250 0.250 0.250 0.250 0.312 0.250 0.312 0.250 0.312 0.250 0.094 0.125 0.187 0.250 0.250 0.250 0.250 0.312 0.469 0.250 0.250 0.250 0.312 0.469 0.690 0.312 0.312 0.375 0.375 0.312 0.375 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312
PART NO. 63 61 71 76 61 63 92 63R1 63R2 63T2 63 91 63 71 91 92 92 61 63 71 63 63 63 63 63 63 71 71 92 61 63 71 76 63 63R2 61 63 66 63 63R2 EQ 61 63 63 63F1 63 63 63 63 63 63 63
7727 7727 7000 6035 3863 3863 3863 7146 7146 7146 3864 7001 0001 8801 6053 9500 6055 0005 0005 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 7004 7005 9501 0013 0013 0013 0013 0014 6733 0015 0015 0015 0016 8496 2124 0017 0017 0018 0018 0019 0020 8008 0021 8007 0023 8335
SHAFT
BORE
WIDTH
0.394 0.394 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.437 0.438 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.469 0.472 0.472
0.748 0.984 0.875 1.000 1.125 1.182 1.250 1.250 1.260 1.375 1.378 0.621 0.687 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 1.000 1.000 1.000 1.000 1.024 1.125 1.125 1.125 1.182 1.250 1.250 1.260 1.375 1.375 1.378 1.124 0.703 0.718 1.000 1.000 1.125 1.125 1.182 1.250 1.250 1.260 1.375 1.378 0.866 0.984
0.276 0.276 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.312 0.125 0.125 0.187 0.234 0.312 0.312 0.312 0.375 0.437 0.594 0.594 0.312 0.312 0.375 0.375 0.250 0.312 0.312 0.375 0.312 0.312 0.375 0.312 0.312 0.312 0.312 0.690 0.125 0.125 0.312 0.375 0.312 0.375 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.276 0.276
PART NO. 92 92 62 63 63 63 62 63 63 63 63 91 71 71 94 62 63 66 63 63F1 63R1 63T2 62 63 62 63 71 62 63 63 63 63 63 63 63 66 63 EQ 71 91 63 63 63 63 63 62 63 63 63 63 92 92
0004 0012 0025 0027 0029 8009 0031 0031 8010 0034 8336 6635 6060 7007 6062 0035 0035 0035 0036 7122 5893 5893 0037 0037 0038 0038 7008 0039 0039 0040 8101 0041 0042 8011 3865 3865 8337 3242 7009 9660 0043 0044 0045 0046 8012 0047 0047 6623 3867 8338 0020 0022
All dimensions are in inches. Preferred sizes are indicated with bold type face. Sizes listed are for standard nitrile elements, except Models 25 and 62 which have PTFE elements. Other material available on inquiry only. Rev. 3/00
S-1
Oil Seals by Shaft Size SHAFT
BORE
WIDTH
0.472 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
1.102 0.687 0.687 0.750 0.750 0.801 0.875 0.875 0.875 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.124 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.182 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.260 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.378 1.378
0.276 0.094 0.125 0.109 0.125 0.187 0.125 0.234 0.312 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.375 0.375 0.594 0.594 0.250 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.531 0.562 0.562 0.312 0.250 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.562 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.562 0.312 0.312
Garlock PART NO.
92 71 71 71 71 76 71 94 76 3 92 25 61 62 63 61 62 63 67 63R1 63R2 3 61 92 62 63 67 68 62 63 63F1 63F1 63R1 63 3 61 71 62 63 67 68 63 63R1 63 62 63 67 68 63 63T2 62 63
0024 7011 7012 6069 7013 6071 7014 6074 7501 0060 9505 0049 0049 0049 0049 0050 0050 0050 0050 6442 6442 0072 6077 6077 0051 0051 0051 0051 0052 0052 5391 6986 6986 7345 0081 7016 7016 0053 0053 0053 0053 0054 8272 8013 0055 0055 0055 0055 0056 4781 8102 8102
SHAFT
BORE
WIDTH
0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.512 0.512 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.551 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562 0.562
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.606 1.606 1.125 1.125 1.182 1.250 1.250 1.250 1.260 1.375 1.378 1.500 0.945 0.750 0.875 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.182 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.260 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.378 1.378 1.378 1.378 1.500 1.500
0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.625 0.625 0.625 0.312 0.375 0.312 0.312 0.375 0.375 0.312 0.312 0.312 0.312 0.276 0.094 0.187 0.187 0.250 0.312 0.312 0.594 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.437 0.562 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.562 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.406 0.562 0.250 0.312 0.375 0.375 0.312 0.312
PART NO. 62 63 67 68 63 IG EQ EQ 63 63 63 63 62 63 63 63 63 63 92 71 76 76 92 62 63 63R2 62 63 67 68 63 63F1 63R2 63 63 67 68 63 63F1 63 63 67 68 63 63 63T2 76 63 67 68 63 67
0057 0057 0057 0057 0058 4659 4568 4568 0059 0060 8015 0061 0062 0062 8016 0063 8340 0065 0026 7017 7503 7504 9507 3869 3869 4852 0067 0067 0067 0067 0068 8763 6567 8018 0069 0069 0069 0070 7201 6643 0071 0071 0071 0072 5396 8267 9370 8341 5071 5071 0073 0073
All dimensions are in inches. Preferred sizes are indicated with bold type face. Sizes listed are for standard nitrile elements, except Models 25 and 62 which have PTFE elements. Other material available on inquiry only. S-2
Rev. 3/00
Garlock
Oil Seals by Shaft Size
SHAFT
BORE
WIDTH
0.562 0.562 0.562 0.562 0.591 0.591 0.591 0.591 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.624 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625
1.500 1.575 1.575 1.575 0.945 1.024 1.260 1.378 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.182 1.182 1.250 1.250 1.250 1.260 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.378 1.500 1.500 1.575 1.575 1.374 0.812 0.812 1.000 1.000 1.000 1.000 1.062 1.124 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125
0.312 0.312 0.312 0.312 0.276 0.276 0.276 0.276 0.250 0.312 0.312 0.375 0.437 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.312 0.312 0.312 0.375 0.562 0.562 0.312 0.312 0.375 0.312 0.312 0.625 0.094 0.094 0.125 0.250 0.250 0.250 0.187 0.250 0.125 0.187 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.500 0.562
PART NO. 68 63 67 68 92 92 92 92 92 62 63 63 63F1 61 63 63 62 63 63 63 94 63 63R2 63T2 63 63 63 62 63 EQ 71 91 71 71 92 94 71 3 71 71 91 92 61 62 63 67 68 92 63 76 63F1 63R2
0073 0075 0075 0075 0028 0030 0032 0033 8833 0077 0077 0078 8318 8020 8020 0079 0080 0080 8021 0081 0081 0082 6971 6971 8109 0083 0084 0085 0085 1328 7020 7020 7024 7021 7021 7021 7022 0201 9428 7023 9508 9508 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0088 0088 5657 6637
SHAFT
BORE
WIDTH
0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.630 0.630 0.630 0.656 0.656 0.656
1.125 1.182 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.260 1.300 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.378 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.575 1.575 1.575 1.575 1.625 1.625 1.181 1.181 1.181 1.125 1.125 1.125
0.562 0.312 0.250 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.437 0.531 0.562 0.562 0.625 0.690 0.312 0.625 0.250 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.562 0.562 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.562 0.312 0.375 0.375 0.375 0.312 0.750 0.276 0.315 0.315 0.312 0.312 0.375
PART NO. 63T2 63 3 61 92 61 62 63 67 68 94 62 63 63F1 63F1 63R1 63T2 IG EQ 63 IG 3 25 92 61 62 63 67 68 63 63R2 63T2 63 61 61 63 67 68 63 63R2 63 62 63 94 61 IG 92 61 61 62 63 63
6637 8023 0213 9509 9509 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0090 0090 7662 5311 7150 7150 4317 2828 4680 4637 0225 6050 6050 0091 0091 0091 0091 0091 0092 6856 6856 8342 0093 0093 0093 0093 0093 0094 8339 0095 0096 0096 0096 1251 4266 0048 2280 2280 0097 0097 0098
All dimensions are in inches. Preferred sizes are indicated with bold type face. Sizes listed are for standard nitrile elements, except Models 25 and 62 which have PTFE elements. Other material available on inquiry only. Rev. 3/00
S-3
Oil Seals by Shaft Size SHAFT
BORE
WIDTH
0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656 0.667 0.667 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687
1.182 1.250 1.250 1.250 1.260 1.375 1.375 1.378 1.500 1.500 1.575 1.575 1.575 1.625 1.625 1.187 1.187 1.102 1.102 1.102 1.181 1.375 1.575 1.575 1.575 0.875 1.062 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.182 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.260 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.378
0.312 0.250 0.312 0.375 0.312 0.312 0.375 0.312 0.312 0.375 0.250 0.312 0.375 0.312 0.375 0.125 0.187 0.275 0.276 0.315 0.276 0.312 0.276 0.562 0.625 0.094 0.187 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.437 0.562 0.562 0.625 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.437 0.312 0.125 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.406 0.312
Garlock PART NO.
63 76 63 63 63 63 63 63 63 63 76 63 63 63 63 71 76 76 92 61 92 62 92 63T2 EQ 71 76 63 67 68 62 63 63F1 63R2 63T2 IG 63 62 63 67 68 63 63F1 63 71 62 63 67 68 63 63 63
8025 5085 0099 0100 8026 0101 0102 4793 0103 0104 6099 0105 0106 0107 0108 8379 8356 9856 9856 1754 0064 5105 0066 7405 5416 7025 7505 0109 0109 0109 0110 0110 4908 7299 7299 4724 8028 0111 0111 0111 0111 0112 5041 8029 9758 0113 0113 0113 0113 0114 5238 8343
SHAFT
BORE
WIDTH
0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.687 0.709 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.719 0.745 0.748 0.748 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
1.500 1.500 1.500 1.500 1.575 1.575 1.625 1.625 1.181 1.250 1.260 1.375 1.375 1.375 1.378 1.500 1.500 1.575 1.625 1.654 1.750 1.828 1.828 1.850 1.875 1.984 1.357 1.260 1.496 0.937 1.000 1.000 1.000 1.062 1.064 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.187 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
0.312 0.312 0.312 0.375 0.312 0.312 0.312 0.312 0.276 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.312 0.312 0.375 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.318 0.276 0.625 0.125 0.109 0.125 0.125 0.187 0.109 0.125 0.187 0.187 0.187 0.234 0.625 0.156 0.125 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312
PART NO. 63 67 68 63 67 68 67 68 92 63 63 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 62 63 63 63 63 92 92 EQ 71 71 71 91 71 71 71 76 91 92 94 IG 71 71 3 25 26 71 94 61 61 62 63
0115 0115 0115 0116 0117 0117 0119 0119 0074 0121 7753 0123 0123 0124 7763 0125 0126 0127 0129 8032 0131 0133 0133 8110 0135 0137 1871 0118 5223 7826 6108 7027 7027 7028 7029 7030 6113 6113 6113 6114 5283 7031 7032 0427 7033 7033 7033 7033 0139 0139 0139 0139
All dimensions are in inches. Preferred sizes are indicated with bold type face. Sizes listed are for standard nitrile elements, except Models 25 and 62 which have PTFE elements. Other material available on inquiry only. S-4
Rev. 3/00
Garlock
Oil Seals by Shaft Size
SHAFT
BORE
WIDTH
0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.260 1.260 1.260 1.312 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.378 1.378 1.379 1.437 1.499 1.499 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.375 0.437 0.562 0.562 0.562 0.312 0.312 0.406 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.406 0.406 0.437 0.562 0.562 0.562 0.312 0.625 0.690 0.250 0.250 0.625 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.437 0.562
PART NO. 66 67 68 94 63 67 68 63F1 63R2 63T2 67R2 63 66 63 61 3 26R1 71 92 61 61 62 63 66 67 68 94 62 63 63 66 63F1 63R1 63R2 63T2 63 IG EQ 71 3 EQ 61 61 62 63 66 67 68 62 63 63F1 63R1
0139 0139 0139 0139 0140 0140 0140 6612 6720 6720 6720 8033 8033 3870 2587 0446 8881 7034 7034 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0142 0142 4605 4605 6927 4754 4754 4754 8344 5384 1786 7035 0458 1405 0143 0143 0143 0143 0143 0143 0143 0144 0144 6985 7184
SHAFT
BORE
WIDTH
0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781
1.500 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.624 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.654 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.850 1.851 1.851 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.984 1.984 1.984 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
0.562 0.250 0.312 0.312 0.375 0.562 0.625 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.562 0.312 0.312 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.437 0.687 0.375 0.375 0.375 0.375 0.437 0.312 0.375 0.375 0.312 0.375 0.375 0.375 0.375 0.625 0.687 0.375 0.375 0.437 0.187 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312
PART NO. 63T2 92 63 66 63 63T2 EQ 3 26 61 62 63 66 67 68 62 63 63T2 63 61 61 62 63 66 67 68 63 63T2 63 66 67 68 63 63 63 94 61 63 66 67 68 IG 63T2 63 66 63 71 92 62 63 67 68
7184 6289 0145 0145 0146 5214 3964 0488 9535 0147 0147 0147 0147 0147 0147 0148 0148 6977 8035 1247 0149 0149 0149 0149 0149 0149 0150 2577 0151 0151 0151 0151 0152 4935 6120 6120 1257 0153 0153 0153 0153 4551 5248 0155 0155 0156 7705 5965 0157 0157 0157 0157
All dimensions are in inches. Preferred sizes are indicated with bold type face. Sizes listed are for standard nitrile elements, except Models 25 and 62 which have PTFE elements. Other material available on inquiry only. Rev. 3/00
S-5
Oil Seals by Shaft Size SHAFT
BORE
WIDTH
0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.785 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787 0.787
1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.260 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.378 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.575 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.654 1.750 1.750 1.750 1.828 1.828 1.850 1.850 1.851 1.875 1.875 1.984 1.750 1.181 1.260 1.260 1.378 1.378 1.378 1.575 1.575 1.575 1.654
0.375 0.375 0.375 0.562 0.562 0.312 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.375 0.375 0.625 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.562 0.562 0.312 0.125 0.312 0.312 0.312 0.375 0.312 0.375 0.375 0.375 0.375 0.437 0.375 0.375 0.312 0.375 0.437 0.375 0.625 0.276 0.276 0.690 0.276 0.315 0.625 0.276 0.625 0.750 0.276
Garlock PART NO.
63 67 68 63T2 67T2 63 76 62 63 67 68 62 63 67 68 IG 63 63 67 68 63 63T2 67T2 63 71 63 67 68 63 63 63 67 68 63 63 63 94 63 63 63 63 IG 92 92 EQ 92 61 IG 92 EQ IG 92
0158 0158 0158 8562 8562 8036 9991 0159 0159 0159 0159 0160 0160 0160 0160 5322 4965 0161 0161 0161 0162 6662 6662 0163 7619 0165 0165 0165 0166 8038 0167 0167 0167 0169 0170 7198 7198 7846 0171 0172 0173 5282 0120 0154 1905 0164 1760 4868 0184 4596 4448 0188
SHAFT
BORE
WIDTH
0.787 0.787 0.787 0.807 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.866 0.866 0.866 0.866 0.866 0.866
1.654 1.850 2.047 2.165 1.062 1.066 1.125 1.236 1.237 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.260 1.375 1.375 1.377 1.378 1.500 1.500 1.575 1.575 1.575 1.625 1.625 1.654 1.750 1.750 1.828 1.850 1.875 1.984 1.984 1.375 1.378 1.500 1.575 1.625 1.654 1.750 1.828 1.850 1.984 2.047 2.062 1.259 1.378 1.575 1.575 1.575 1.850
0.625 0.276 0.394 0.625 0.125 0.125 0.187 0.187 0.155 0.250 0.312 0.312 0.375 0.375 0.312 0.312 0.375 0.156 0.312 0.312 0.375 0.312 0.312 0.375 0.312 0.312 0.312 0.375 0.437 0.375 0.375 0.375 0.375 0.437 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.437 0.375 0.375 0.312 0.375 0.275 0.276 0.276 0.315 0.315 0.276
PART NO. EQ 92 92 EQ 71 71 76 76 76 92 62 63 63 92 63 63 63 71 63 63 63 63 94 63 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 76 26R1 92 61 61 92
5325 0194 0196 2028 7037 7038 6125 7802 5546 6983 0175 0175 0176 0176 8039 0177 0178 9413 8345 0179 0180 0181 0181 0182 0183 0183 8041 0185 0186 0187 8042 0189 0191 0192 0193 8346 0195 0197 0199 8044 0201 0204 8045 0207 8046 0211 9855 0209 0198 1470 1470 0206
All dimensions are in inches. Preferred sizes are indicated with bold type face. Sizes listed are for standard nitrile elements, except Models 25 and 62 which have PTFE elements. Other material available on inquiry only. S-6
Rev. 3/00
Garlock
Oil Seals by Shaft Size
SHAFT
BORE
WIDTH
0.866 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
1.969 1.125 1.187 1.250 1.250 1.250 1.250 1.255 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.378 1.378 1.437 1.499 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.570 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575
0.625 0.125 0.156 0.187 0.187 0.625 0.690 0.125 0.125 0.250 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.406 0.406 0.437 0.562 0.625 0.690 0.312 0.312 0.250 0.250 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.375 0.562 0.562 0.625 0.690 0.312 0.187 0.312 0.312 0.312 0.312
PART NO. EQ 71 71 71 76 IG EQ 71 71 3 61 92 61 62 63 66 67 68 92 26 63 63 66 63F1 63T2 IG EQ 63 66 71 3 92 61 62 63 66 67 68 94 26 62 63 63R1 63R2 IG EQ 94 76 63 66 67 68
3088 7041 7042 6133 6133 4106 3196 8000 7045 0678 9515 9515 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 1275 0214 5502 5502 6523 6500 2182 2993 8347 8347 7046 0687 9489 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0215 0784 0216 0216 4700 4700 4339 1955 7465 8952 0217 0217 0217 0217
SHAFT
BORE
WIDTH
0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
1.575 1.624 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.654 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.851 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.937 1.937 1.984
0.375 0.250 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.500 0.562 0.625 0.625 0.625 0.690 0.750 0.312 0.312 0.375 0.375 0.375 0.375 0.437 0.437 0.500 0.625 0.625 0.625 0.375 0.375 0.375 0.375 0.437 0.437 0.438 0.687 0.375 0.312 0.312 0.375 0.375 0.375 0.375 0.437 0.437 0.500 0.625 0.625 0.750 0.625 0.625 0.375
PART NO. 63 3 62 63 66 67 68 26 63 61 63R1 EQ IG IG EQ IG 63 61 63 66 67 68 63 63F1 EQ EQ EQ IG 63 66 67 68 62 63 26 63R2 63 26 61 63 66 67 68 62 63 EQ EQ IG IG EQ EQ 63
0218 0715 0219 0219 0219 0219 0219 1277 0220 1265 6476 1012 1012 4123 2861 4123 8048 1268 0221 0221 0221 0221 0222 0222 0756 1090 1090 1090 0223 0223 0223 0223 0224 0224 1276 5401 4748 4657 1271 0225 0225 0225 0225 0226 0226 0625 2711 2711 4267 1403 1403 0227
All dimensions are in inches. Preferred sizes are indicated with bold type face. Sizes listed are for standard nitrile elements, except Models 25 and 62 which have PTFE elements. Other material available on inquiry only. Rev. 3/00
S-7
Oil Seals by Shaft Size SHAFT
BORE
WIDTH
0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937
