EST
CALCULOS DE LA CARTERA TOPOGRAFICA DE UN LEVANTAMIENTO POR RADIACION NOMBRE DEL PREDIO: FECHA: Distancia AZIMUT PROYECCIONES COORDENADAS Pto. Obs. Gds Min Seg N-S E-W NORTE ESTE Hz (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
EST Pto. Obs. Gds Min Seg Distancia Hz (m) OBS.
60 94 169 205 236 266 272 314
45 44 47 14 18 45 13 14
Estacion Punto observado Grados Minutos Segundos Distancia horizontal Observaciones
30 20 40 12 45 30 15 15
120.5 98.6 125.42 100.98 95.89 87.4 135.64 105.69
58.864 -8.146 -123.436 -91.342 -53.187 -4.942 5.256 73.733
105.144 98.263 22.222 -43.054 -79.788 -87.260 -135.538 -75.722
500 558.864 491.854 376.564 408.658 446.813 495.058 505.256 573.733
500 605.144 598.263 522.222 456.946 420.212 412.740 364.462 424.278
OBS. Est Punto lindero Punto lindero Punto lindero Punto lindero Punto lindero Punto lindero Punto lindero Punto lindero