Jadwal Shalat Tahun 2016 Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan Koordinat: (1.56, 99.08). Zona Waktu: WIB (UTC+7). Arah Kiblat: 293º dari Utara. JANUARI
FEBRUARI
Tanggal
Shubuh
Terbit
Zhuhur
'Ashar
Maghrib
'Isya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
05:04 05:04 05:05 05:05 05:06 05:06 05:07 05:07 05:08 05:08 05:09 05:09 05:10 05:10 05:11 05:11 05:12 05:12 05:12 05:13 05:13 05:14 05:14 05:14 05:15 05:15 05:15 05:16 05:16 05:16 05:16
06:23 06:24 06:24 06:24 06:25 06:25 06:26 06:26 06:27 06:27 06:27 06:28 06:28 06:29 06:29 06:29 06:30 06:30 06:30 06:31 06:31 06:31 06:31 06:32 06:32 06:32 06:32 06:32 06:33 06:33 06:33
12:28 12:29 12:29 12:30 12:30 12:31 12:31 12:31 12:32 12:32 12:33 12:33 12:33 12:34 12:34 12:35 12:35 12:35 12:36 12:36 12:36 12:36 12:37 12:37 12:37 12:37 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38
15:53 15:54 15:54 15:54 15:55 15:55 15:56 15:56 15:56 15:57 15:57 15:58 15:58 15:58 15:58 15:59 15:59 15:59 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:01 16:01 16:01 16:01 16:01 16:01 16:01 16:01
18:31 18:32 18:32 18:33 18:33 18:34 18:34 18:35 18:35 18:36 18:36 18:36 18:37 18:37 18:38 18:38 18:38 18:39 18:39 18:39 18:40 18:40 18:40 18:40 18:41 18:41 18:41 18:41 18:42 18:42 18:42
19:44 19:44 19:45 19:45 19:46 19:46 19:46 19:47 19:47 19:48 19:48 19:48 19:49 19:49 19:49 19:49 19:50 19:50 19:50 19:50 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52
Tanggal
Shubuh
Terbit
Zhuhur
'Ashar
Maghrib
'Isya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
04:57 04:57 04:57 04:57 04:56 04:56 04:56 04:56 04:55 04:55 04:55 04:55 04:55 04:55 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54
06:13 12:22 06:13 12:22 06:13 12:22 06:13 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:22 06:12 12:23 06:12 12:23 06:13 12:23 SEPTEMBER
15:42 15:42 15:43 15:43 15:43 15:43 15:43 15:44 15:44 15:44 15:44 15:44 15:44 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:46 15:46 15:46 15:46 15:47 15:47 15:47 15:47 15:47 15:48 15:48 15:48 15:48
18:30 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:31 18:31 18:31 18:31 18:31
19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:41 19:41 19:41 19:41 19:41 19:42 19:42 19:42 19:42 19:42 19:43 19:43 19:43 19:43
Tanggal
Shubuh
Terbit
Zhuhur
'Ashar
Maghrib
'Isya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
05:03 05:03 05:03 05:03 05:02 05:02 05:02 05:02 05:02 05:01 05:01 05:01 05:00 05:00 05:00 05:00 04:59 04:59 04:59 04:58 04:58 04:58 04:58 04:57 04:57 04:57 04:56 04:56 04:56 04:55
06:17 06:17 06:16 06:16 06:16 06:15 06:15 06:15 06:15 06:14 06:14 06:14 06:13 06:13 06:13 06:12 06:12 06:12 06:11 06:11 06:11 06:11 06:10 06:10 06:10 06:09 06:09 06:09 06:08 06:08
12:25 12:25 12:25 12:24 12:24 12:24 12:23 12:23 12:23 12:22 12:22 12:21 12:21 12:21 12:20 12:20 12:20 12:19 12:19 12:19 12:18 12:18 12:18 12:17 12:17 12:17 12:16 12:16 12:16 12:15
15:37 15:36 15:35 15:34 15:33 15:32 15:31 15:30 15:29 15:28 15:27 15:26 15:25 15:24 15:23 15:22 15:21 15:20 15:19 15:20 15:20 15:20 15:21 15:21 15:21 15:22 15:22 15:22 15:23 15:23
18:31 18:31 18:31 18:30 18:30 18:30 18:29 18:29 18:28 18:28 18:28 18:27 18:27 18:26 18:26 18:26 18:25 18:25 18:24 18:24 18:24 18:23 18:23 18:22 18:22 18:22 18:21 18:21 18:21 18:20
19:39 19:39 19:38 19:38 19:37 19:37 19:36 19:36 19:35 19:35 19:35 19:34 19:34 19:33 19:33 19:32 19:32 19:32 19:31 19:31 19:30 19:30 19:30 19:29 19:29 19:28 19:28 19:28 19:27 19:27
MARET
Tanggal
Shubuh
Terbit
Zhuhur
'Ashar
Maghrib
'Isya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
05:17 05:17 05:17 05:17 05:18 05:18 05:18 05:18 05:18 05:18 05:18 05:18 05:19 05:19 05:19 05:19 05:19 05:19 05:19 05:19 05:19 05:19 05:18 05:18 05:18 05:18 05:18 05:18 05:18
06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:33 06:32 06:32 06:32 06:32 06:32 06:31 06:31
12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:39 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38
16:01 16:01 16:01 16:01 16:01 16:01 16:01 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 15:59 15:59 15:59 15:58 15:58 15:58 15:57 15:57 15:56 15:56 15:56 15:55 15:54 15:54 15:53 15:53 15:52
18:42 18:42 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:43 18:42 18:42
19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:52 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50
Tanggal
Shubuh
Terbit
Zhuhur
'Ashar
Maghrib
'Isya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:55 04:55 04:55 04:55 04:55 04:55 04:56 04:56 04:56 04:56 04:56 04:57 04:57 04:57 04:57 04:58 04:58 04:58 04:58 04:59
06:13 06:13 06:13 06:13 06:13 06:13 06:14 06:14 06:14 06:14 06:14 06:15 06:15 06:15 06:15 06:15 06:16 06:16 06:16 06:16 06:16 06:17 06:17 06:17 06:17 06:18 06:18 06:18 06:18 06:18
12:23 12:23 12:23 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:26 12:26 12:26 12:26 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:29 12:29
15:49 15:49 15:49 15:49 15:49 15:50 15:50 15:50 15:50 15:51 15:51 15:51 15:51 15:52 15:52 15:52 15:52 15:53 15:53 15:53 15:53 15:53 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:55 15:55 15:55
18:31 18:31 18:32 18:32 18:32 18:32 18:32 18:33 18:33 18:33 18:33 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:35 18:35 18:35 18:35 18:35 18:36 18:36 18:36 18:36 18:37 18:37 18:37 18:37 18:37
19:44 19:44 19:44 19:44 19:45 19:45 19:45 19:45 19:46 19:46 19:46 19:46 19:47 19:47 19:47 19:47 19:48 19:48 19:48 19:48 19:49 19:49 19:49 19:49 19:49 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50
Tanggal
Shubuh
Terbit
Zhuhur
'Ashar
Maghrib
'Isya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
04:55 04:55 04:54 04:54 04:54 04:54 04:53 04:53 04:53 04:52 04:52 04:52 04:52 04:51 04:51 04:51 04:50 04:50 04:50 04:50 04:50 04:49 04:49 04:49 04:49 04:49 04:48 04:48 04:48 04:48 04:48
06:08 06:08 06:07 06:07 06:07 06:07 06:06 06:06 06:06 06:06 06:05 06:05 06:05 06:05 06:05 06:04 06:04 06:04 06:04 06:04 06:04 06:03 06:03 06:03 06:03 06:03 06:03 06:03 06:03 06:03 06:03
12:15 12:15 12:14 12:14 12:14 12:13 12:13 12:13 12:12 12:12 12:12 12:12 12:11 12:11 12:11 12:11 12:11 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09
15:23 15:23 15:24 15:24 15:24 15:24 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:27 15:27 15:27 15:27 15:27 15:27 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:29 15:29 15:29 15:29
18:20 18:19 18:19 18:19 18:18 18:18 18:18 18:17 18:17 18:17 18:17 18:16 18:16 18:16 18:15 18:15 18:15 18:15 18:14 18:14 18:14 18:14 18:14 18:14 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13
19:27 19:26 19:26 19:26 19:25 19:25 19:25 19:24 19:24 19:24 19:24 19:23 19:23 19:23 19:23 19:23 19:22 19:22 19:22 19:22 19:22 19:22 19:22 19:22 19:22 19:22 19:22 19:21 19:21 19:21 19:22
MEI
APRIL
Tanggal
Shubuh
Terbit
Zhuhur
'Ashar
Maghrib
'Isya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
05:18 05:17 05:17 05:17 05:17 05:17 05:16 05:16 05:16 05:16 05:15 05:15 05:15 05:15 05:14 05:14 05:14 05:13 05:13 05:13 05:12 05:12 05:12 05:11 05:11 05:11 05:10 05:10 05:09 05:09 05:09
06:31 06:31 06:30 06:30 06:30 06:30 06:29 06:29 06:29 06:29 06:28 06:28 06:28 06:27 06:27 06:27 06:26 06:26 06:26 06:25 06:25 06:25 06:24 06:24 06:24 06:23 06:23 06:23 06:22 06:22 06:22
12:38 12:37 12:37 12:37 12:37 12:36 12:36 12:36 12:36 12:35 12:35 12:35 12:35 12:34 12:34 12:34 12:34 12:33 12:33 12:33 12:32 12:32 12:32 12:31 12:31 12:31 12:31 12:30 12:30 12:30 12:29
15:52 15:51 15:50 15:50 15:49 15:48 15:47 15:47 15:46 15:45 15:44 15:43 15:42 15:42 15:41 15:40 15:39 15:38 15:37 15:36 15:35 15:34 15:33 15:32 15:32 15:32 15:33 15:33 15:34 15:34 15:35
18:42 18:42 18:42 18:42 18:41 18:41 18:41 18:41 18:41 18:40 18:40 18:40 18:40 18:39 18:39 18:39 18:39 18:39 18:38 18:38 18:38 18:37 18:37 18:37 18:37 18:36 18:36 18:36 18:36 18:35 18:35
19:49 19:49 19:49 19:49 19:48 19:48 19:48 19:48 19:47 19:47 19:47 19:47 19:46 19:46 19:46 19:46 19:45 19:45 19:45 19:45 19:44 19:44 19:44 19:44 19:43 19:43 19:43 19:43 19:43 19:42 19:42
Tanggal
Shubuh
Terbit
Zhuhur
'Ashar
Maghrib
'Isya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
04:59 04:59 04:59 05:00 05:00 05:00 05:00 05:01 05:01 05:01 05:01 05:02 05:02 05:02 05:02 05:02 05:03 05:03 05:03 05:03 05:03 05:04 05:04 05:04 05:04 05:04 05:04 05:05 05:05 05:05 05:05
06:19 06:19 06:19 06:19 06:19 06:20 06:20 06:20 06:20 06:20 06:20 06:21 06:21 06:21 06:21 06:21 06:21 06:21 06:21 06:22 06:22 06:22 06:22 06:22 06:22 06:22 06:22 06:22 06:22 06:22 06:22
12:29 12:29 12:29 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 NOVEMBER
15:55 15:55 15:55 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:56 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:54
18:38 18:38 18:38 18:38 18:38 18:38 18:38 18:39 18:39 18:39 18:39 18:39 18:39 18:39 18:39 18:39 18:39 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:39 18:39 18:39 18:39
19:50 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50
Tanggal
Shubuh
Terbit
Zhuhur
'Ashar
Maghrib
'Isya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
04:48 04:48 04:48 04:47 04:47 04:47 04:47 04:47 04:47 04:47 04:47 04:47 04:47 04:47 04:47 04:47 04:48 04:48 04:48 04:48 04:48 04:48 04:48 04:49 04:49 04:49 04:49 04:50 04:50 04:50
06:03 06:03 06:03 06:03 06:03 06:03 06:03 06:03 06:03 06:03 06:04 06:04 06:04 06:04 06:04 06:04 06:05 06:05 06:05 06:05 06:06 06:06 06:06 06:06 06:07 06:07 06:07 06:08 06:08 06:09
12:09 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09 12:09 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:11 12:11 12:11 12:11 12:12 12:12 12:12 12:12 12:13 12:13 12:13 12:14
15:29 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:31 15:31 15:31 15:31 15:32 15:32 15:32 15:33 15:33 15:33 15:33 15:34 15:34 15:34 15:35 15:35 15:35 15:36 15:36 15:37 15:37 15:37 15:38 15:38
18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:14 18:14 18:14 18:14 18:14 18:15 18:15 18:15 18:15 18:16 18:16 18:16 18:17 18:17
19:22 19:22 19:22 19:22 19:22 19:22 19:22 19:22 19:22 19:23 19:23 19:23 19:23 19:23 19:24 19:24 19:24 19:24 19:25 19:25 19:25 19:26 19:26 19:26 19:27 19:27 19:28 19:28 19:28 19:29
JUNI
Tanggal
Shubuh
Terbit
Zhuhur
'Ashar
Maghrib
'Isya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
05:08 05:08 05:07 05:07 05:07 05:06 05:06 05:05 05:05 05:05 05:04 05:04 05:04 05:03 05:03 05:02 05:02 05:02 05:01 05:01 05:01 05:00 05:00 05:00 04:59 04:59 04:59 04:58 04:58 04:58
06:21 06:21 06:21 06:20 06:20 06:20 06:19 06:19 06:19 06:18 06:18 06:18 06:17 06:17 06:17 06:16 06:16 06:16 06:16 06:15 06:15 06:15 06:15 06:14 06:14 06:14 06:14 06:14 06:13 06:13
12:29 12:29 12:28 12:28 12:28 12:28 12:27 12:27 12:27 12:27 12:26 12:26 12:26 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:23 12:22
15:35 15:35 15:36 15:36 15:36 15:37 15:37 15:37 15:38 15:38 15:38 15:38 15:39 15:39 15:39 15:39 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:41 15:41 15:41 15:41 15:41 15:42 15:42 15:42 15:42
18:35 18:35 18:34 18:34 18:34 18:34 18:33 18:33 18:33 18:33 18:33 18:32 18:32 18:32 18:32 18:32 18:31 18:31 18:31 18:31 18:31 18:31 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
19:42 19:42 19:41 19:41 19:41 19:41 19:41 19:41 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39
Tanggal
Shubuh
Terbit
Zhuhur
'Ashar
Maghrib
'Isya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:06 05:06 05:06 05:06 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:04 05:04 05:04 05:04 05:04 05:04
06:22 06:22 06:22 06:22 06:22 06:22 06:22 06:21 06:21 06:21 06:21 06:21 06:21 06:21 06:21 06:20 06:20 06:20 06:20 06:20 06:20 06:19 06:19 06:19 06:19 06:18 06:18 06:18 06:18 06:17 06:17
12:32 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:31 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:29 12:29 12:29 12:29 12:29 12:28 12:28 12:28 12:28 12:27 12:27 12:27 12:26 12:26 12:26 12:26 DESEMBER
15:54 15:54 15:54 15:53 15:53 15:53 15:52 15:52 15:51 15:51 15:50 15:50 15:50 15:49 15:49 15:48 15:47 15:47 15:46 15:46 15:45 15:44 15:44 15:43 15:42 15:42 15:41 15:40 15:39 15:38 15:38
18:39 18:39 18:39 18:39 18:39 18:39 18:38 18:38 18:38 18:38 18:38 18:37 18:37 18:37 18:37 18:36 18:36 18:36 18:36 18:35 18:35 18:35 18:35 18:34 18:34 18:34 18:33 18:33 18:33 18:32 18:32
19:50 19:49 19:49 19:49 19:49 19:48 19:48 19:48 19:48 19:47 19:47 19:47 19:46 19:46 19:46 19:45 19:45 19:45 19:44 19:44 19:43 19:43 19:43 19:42 19:42 19:41 19:41 19:41 19:40 19:40 19:39
Tanggal
Shubuh
Terbit
Zhuhur
'Ashar
Maghrib
'Isya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
04:50 04:51 04:51 04:51 04:52 04:52 04:52 04:53 04:53 04:54 04:54 04:54 04:55 04:55 04:56 04:56 04:57 04:57 04:58 04:58 04:59 04:59 05:00 05:00 05:01 05:01 05:02 05:02 05:03 05:03 05:04
06:09 06:09 06:10 06:10 06:11 06:11 06:11 06:12 06:12 06:13 06:13 06:14 06:14 06:15 06:15 06:16 06:16 06:17 06:17 06:18 06:18 06:19 06:19 06:20 06:20 06:21 06:21 06:22 06:22 06:23 06:23
12:14 12:15 12:15 12:15 12:16 12:16 12:17 12:17 12:17 12:18 12:18 12:19 12:19 12:20 12:20 12:21 12:21 12:22 12:22 12:23 12:23 12:24 12:24 12:25 12:25 12:26 12:26 12:27 12:27 12:28 12:28
15:39 15:39 15:40 15:40 15:40 15:41 15:41 15:42 15:42 15:43 15:43 15:44 15:44 15:45 15:45 15:46 15:46 15:47 15:47 15:48 15:48 15:49 15:49 15:50 15:50 15:51 15:51 15:52 15:52 15:53 15:53
18:17 18:18 18:18 18:19 18:19 18:19 18:20 18:20 18:21 18:21 18:22 18:22 18:22 18:23 18:23 18:24 18:24 18:25 18:25 18:26 18:26 18:27 18:27 18:28 18:28 18:29 18:29 18:30 18:30 18:31 18:31
19:29 19:30 19:30 19:31 19:31 19:32 19:32 19:33 19:33 19:34 19:34 19:35 19:35 19:36 19:36 19:37 19:37 19:38 19:38 19:39 19:39 19:40 19:40 19:41 19:41 19:42 19:42 19:43 19:43 19:43 19:44
JULI
OKTOBER
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI. Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung). Sumber: -www.al-habib.info
AGUSTUS
KOMUNITAS MUSLIM MARTABE ( KMM ) Masjid Al-Muhajirin - Pelangi Camp PT Agincourt Resources - Martabe Gold Mine