PERCEPCION DE DIFERENCIAS - CARAS : BAREMOS ESCOLARES
PUNTUACIONES DIRECTAS CENTILES
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
14 años a más
ENEATIPOS
99 97 96 95 90 89 85 80 77 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 23 20 15 11 10 5 4 1 N
26 25 24 23 22 --21 19 --18 17 16 15 14 13 12 --11 10 9 --8 7 --6 4 3 1 124
35 31 30 29 27 --26 25 --24 23 22 --21 20 19 18 --17 16 --15 13 11 10 7 6 1 104
46 44 43 42 38 37 35 34 33 32 30 28 27 26 24 23 21 20 19 18 17 16 14 12 11 8 7 1 158
58 52 50-51 48-49 44 43 41 39 37 36 35 33 32 30 29 27 25 24 22 21 20 19 17 16 15 11 10 4 380
58 54-55 53 52 47 46 44 41 40 39 37 36 35 33 32 30 28 27 25 23 22 21 19 17 16 11-12 10 5 543
59 56 55 54 50 49 47 44 43 42 40 38 36 34 33 32 31 29 28 27 26 25 23 21 20 15 14 8 460
59 58 --57 56 55 53 51 50 49 47 45 42 40 38 36 34 32 30 28 27 26 23 22 21 17 16 8-11 537
59 --58 ----57 56 55 --54 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 34 32 30 28 27 23 22 19 60
9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 N
Media
13,44
19,28
24,50
29,09
31,52
33,98
38,16
44,00
Media
Desviación Típica
5,01
6,72
10,40
11,40
11,90
11,55
12,30
11,60
Desviación Típica