Effective From: 16 September 2011
Service
Newcastle – Whitley Bay – Blyth
308
Via Haymarket Bus Station, Percy Street, St Marys Place, Sandyford Road, Benton Bank, Stephenson Road, Coast Road, Lynn Road, Billy Mill Lane, Rake Lane, Shields Road, Hillheads Road, Marden Road, Park Avenue, Park Road, Marine Avenue, The Links, Blyth Road, Beresford Road, Links Road, Wensleydale Terrace, Belgrave Crescent, Ridley Avenue, Bridge Street.
Monday to Friday Haymarket Bus Station .......................... Haymarket St Mary's Place ..................... Sandyford.............................................. Cradlewell............................................. Coast Road Corner House ..................... High Farm ............................................. Willington Square.................................. Silverlink Shopping Park ........................ Billy Mill ................................................ North Tyneside Hospital ....................... Whitley Bay Ice Rink .............................. Whitley Bay Town Centre....................... Whitley Bay Bandstand .......................... Whitley Bay Cemetery............................ Seaton Sluice ........................................ South Beach .......................................... Blyth Town Centre ................................. Monday to Friday (continued) Haymarket Bus Station .......................... Haymarket St Mary's Place ..................... Sandyford.............................................. Cradlewell............................................. Coast Road Corner House ..................... High Farm ............................................. Willington Square.................................. Silverlink Shopping Park ........................ Billy Mill ................................................ North Tyneside Hospital ....................... Whitley Bay Ice Rink .............................. Whitley Bay Town Centre....................... Whitley Bay Bandstand .......................... Whitley Bay Cemetery............................ Seaton Sluice ........................................ South Beach .......................................... Blyth Town Centre .................................
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
0612 0613 0615 0620 0623 0628 0634 0635 0638 0646 0650 0652 0654 0658 0704 0709 0711
0642 0643 0645 0650 0653 0658 0704 0705 0708 0716 0720 0722 0724 0728 0734 0739 0741
0657 0658 0700 0705 0708 0713 0719 0720 0723 0731 0735 0737 0739 0743 0749 0754 0757
0712 0713 0715 0720 0723 0728 0734 0735 0738 0746 0750 0752 0754 0758 0804 0809 0812
0728 0729 0731 0736 0739 0744 0750 0751 0754 0802 0806 0808 0810 0814 0820 0825 0828
0743 0744 0746 0751 0754 0759 0805 0806 0809 0817 0821 0823 0825 0829 0835 0840 0843
0758 0759 0801 0806 0809 0814 0820 0821 0824 0832 0836 0838 0840 0844 0850 0855 0858
0813 0814 0816 0821 0824 0829 0835 0836 0839 0847 0851 0853 0855 0859 0905 0910 0913
0828 0829 0831 0836 0839 0844 0850 0851 0854 0902 0906 0908 0910 0914 0920 0925 0928
0843 0844 0846 0851 0854 0859 0905 0906 0909 0917 0921 0923 0925 0929 0935 0940 0943
0858 0859 0901 0906 0909 0914 0920 0921 0924 0932 0936 0938 0940 0944 0950 0955 0958
Then at these mins. past each hour
13 14 16 21 24 29 35 36 39 47 51 53 55 59 05 10 13
28 29 31 36 39 44 50 51 54 02 06 08 10 14 20 25 28
43 44 46 51 54 59 05 06 09 17 21 23 25 29 35 40 43
58 59 01 06 09 14 20 21 24 32 36 38 40 44 50 55 58
until
1513 1514 1516 1521 1524 1529 1535 1536 1539 1547 1551 1553 1555 1559 1605 1610 1613
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
1528 1529 1531 1536 1539 1544 1550 1551 1554 1602 1606 1608 1610 1614 1620 1625 1628
1543 1544 1546 1551 1554 1559 1605 1606 1609 1617 1621 1623 1625 1629 1635 1640 1643
1558 1600 1603 1609 1614 1619 1625 1626 1629 1637 1641 1643 1645 1649 1655 1700 1703
1613 1615 1618 1624 1629 1634 1640 1641 1644 1652 1656 1658 1700 1704 1710 1715 1718
1628 1630 1633 1639 1644 1649 1655 1656 1659 1707 1711 1713 1715 1719 1725 1730 1733
1643 1645 1649 1656 1702 1707 1713 1714 1717 1725 1729 1731 1733 1737 1743 1748 1751
1658 1700 1704 1711 1717 1722 1728 1729 1732 1740 1744 1746 1748 1752 1758 1803 1806
1713 1715 1719 1726 1732 1737 1743 1744 1747 1755 1759 1801 1803 1807 1813 1818 1821
1728 1730 1734 1741 1747 1752 1758 1759 1802 1810 1814 1816 1818 1822 1828 1833 1836
1743 1745 1749 1756 1802 1807 1813 1814 1817 1825 1829 1831 1833 1837 1843 1848 1851
1758 1759 1801 1806 1809 1814 1820 1821 1824 1832 1836 1838 1840 1844 1850 1855 1858
1813 1814 1816 1821 1824 1829 1835 1836 1839 1847 1851 1853 1855 1859 1905 1910 1913
1828 1829 1831 1836 1839 1844 1850 1851 1854 1902 1906 1908 1910 1914 1920 1925 1928
1843 1844 1846 1851 1854 1859 1905 1906 1909 1917 1921 1923 1925 1929 1935 1940 1943
1903 1904 1906 1911 1914 1919 1925 1926 1929 1937 1941 1943 1945 1949 1955 2000 2003
1915 1916 1918 1921 1924 1929 1934 1935 1938 1944 1948 1950 1952 1956 2002 2007 2010
1934 1935 1937 1940 1943 1948 1953 1954 1957 2003 2007 2009 2011 2015 2021 2026 2029
2004 2005 2007 2010 2013 2018 2023 2024 2027 2033 2037 2039 2041 2045 2051 2056 2059
Monday to Friday (continued) Haymarket Bus Station .......................... Haymarket St Mary's Place ..................... Sandyford.............................................. Cradlewell............................................. Coast Road Corner House ..................... High Farm ............................................. Willington Square.................................. Silverlink Shopping Park ........................ Billy Mill ................................................ North Tyneside Hospital ....................... Whitley Bay Ice Rink .............................. Whitley Bay Town Centre....................... Whitley Bay Bandstand .......................... Whitley Bay Cemetery............................ Seaton Sluice ........................................ South Beach .......................................... Blyth Town Centre .................................
308
308
308
308
308
308
308
2034 2035 2037 2040 2043 2048 2053 2054 2057 2103 2107 2109 2111 2115 2121 2126 2129
2104 2105 2107 2110 2113 2118 2123 2124 2127 2133 2137 2139 2141 2145 2151 2156 2159
2134 2135 2137 2140 2143 2148 2153 2154 2157 2203 2207 2209 2211 2215 2221 2226 2229
2204 2205 2207 2210 2213 2218 2223 2224 2227 2233 2237 2239 2241 2245 2251 2256 2259
2234 2235 2237 2240 2243 2248 2253 2254 2257 2303 2307 2309 2311 2315 2321 2326 2328
2304 2305 2307 2310 2313 2318 2323 2324 2327 2333 2337 2339 2341 2345 2351 2356 2358
2334 2335 2337 2340 2343 2348 2353 2354 2357 0003 0007 0009 0011 0015 0021 0026 0028
Saturday
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
Haymarket Bus Station .......................... Haymarket St Mary's Place ..................... Sandyford.............................................. Cradlewell............................................. Coast Road Corner House ..................... High Farm ............................................. Willington Square.................................. Silverlink Shopping Park ........................ Billy Mill ................................................ North Tyneside Hospital ....................... Whitley Bay Ice Rink .............................. Whitley Bay Town Centre....................... Whitley Bay Bandstand .......................... Whitley Bay Cemetery............................ Seaton Sluice ........................................ South Beach .......................................... Blyth Town Centre .................................
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0652 0654 0658 0704 0709 0711
0650 0651 0653 0658 0701 0706 0712 0713 0716 0724 0728 0730 0732 0736 0742 0747 0749
0712 0713 0715 0720 0723 0728 0734 0735 0738 0746 0750 0752 0754 0758 0804 0809 0812
0728 0729 0731 0736 0739 0744 0750 0751 0754 0802 0806 0808 0810 0814 0820 0825 0828
0758 0759 0801 0806 0809 0814 0820 0821 0824 0832 0836 0838 0840 0844 0850 0855 0858
0813 0814 0816 0821 0824 0829 0835 0836 0839 0847 0851 0853 0855 0859 0905 0910 0913
0828 0829 0831 0836 0839 0844 0850 0851 0854 0902 0906 0908 0910 0914 0920 0925 0928
0843 0844 0846 0851 0854 0859 0905 0906 0909 0917 0921 0923 0925 0929 0935 0940 0943
0858 0859 0901 0906 0909 0914 0920 0921 0924 0932 0936 0938 0940 0944 0950 0955 0958
Then at these mins. past each hour
13 14 16 21 24 29 35 36 39 47 51 53 55 59 05 10 13
28 29 31 36 39 44 50 51 54 02 06 08 10 14 20 25 28
43 44 46 51 54 59 05 06 09 17 21 23 25 29 35 40 43
58 59 01 06 09 14 20 21 24 32 36 38 40 44 50 55 58
1713 1714 1716 1721 1724 1729 1735 1736 1739 1747 1751 1753 1755 1759 1805 1810 1813
1728 1729 1731 1736 1739 1744 1750 1751 1754 1802 1806 1808 1810 1814 1820 1825 1828
1743 1744 1746 1751 1754 1759 1805 1806 1809 1817 1821 1823 1825 1829 1835 1840 1843
Saturday (continued)
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
1758 1759 1801 1806 1809 1814 1820 1821 1824 1832 1836 1838 1840 1844 1850 1855 1858
1813 1814 1816 1821 1824 1829 1835 1836 1839 1847 1851 1853 1855 1859 1905 1910 1913
1828 1829 1831 1836 1839 1844 1850 1851 1854 1902 1906 1908 1910 1914 1920 1925 1928
1843 1844 1846 1851 1854 1859 1905 1906 1909 1917 1921 1923 1925 1929 1935 1940 1943
1903 1904 1906 1911 1914 1919 1925 1926 1929 1937 1941 1943 1945 1949 1955 2000 2003
1915 1917 1919 1922 1926 1931 1937 1938 1941 1949 1953 1955 1957 2001 2007 2012 2015
1934 1935 1937 1940 1943 1948 1953 1954 1957 2003 2007 2009 2011 2015 2021 2026 2029
2004 2005 2007 2010 2013 2018 2023 2024 2027 2033 2037 2039 2041 2045 2051 2056 2059
2034 2035 2037 2040 2043 2048 2053 2054 2057 2103 2107 2109 2111 2115 2121 2126 2129
2104 2105 2107 2110 2113 2118 2123 2124 2127 2133 2137 2139 2141 2145 2151 2156 2159
2134 2135 2137 2140 2143 2148 2153 2154 2157 2203 2207 2209 2211 2215 2221 2226 2229
2204 2205 2207 2210 2213 2218 2223 2224 2227 2233 2237 2239 2241 2245 2251 2256 2259
2234 2235 2237 2240 2243 2248 2253 2254 2257 2303 2307 2309 2311 2315 2321 2326 2328
2304 2305 2307 2310 2313 2318 2323 2324 2327 2333 2337 2339 2341 2345 2351 2356 2358
2334 2335 2337 2340 2343 2348 2353 2354 2357 0003 0007 0009 0011 0015 0021 0026 0028
Haymarket Bus Station .......................... Haymarket St Mary's Place ..................... Sandyford.............................................. Cradlewell............................................. Coast Road Corner House ..................... High Farm ............................................. Willington Square.................................. Silverlink Shopping Park ........................ Billy Mill ................................................ North Tyneside Hospital ....................... Whitley Bay Ice Rink .............................. Whitley Bay Town Centre....................... Whitley Bay Bandstand .......................... Whitley Bay Cemetery............................ Seaton Sluice ........................................ South Beach .......................................... Blyth Town Centre .................................
until
Sunday Haymarket Bus Station .......................... Haymarket St Mary's Place ..................... Sandyford.............................................. Cradlewell............................................. Coast Road Corner House ..................... High Farm ............................................. Willington Square.................................. Silverlink Shopping Park ........................ Billy Mill ................................................ North Tyneside Hospital ....................... Whitley Bay Ice Rink .............................. Whitley Bay Town Centre....................... Whitley Bay Bandstand .......................... Whitley Bay Cemetery............................ Seaton Sluice ........................................ South Beach .......................................... Blyth Town Centre .................................
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
0704 0705 0707 0710 0713 0718 0723 0724 0727 0733 0737 0739 0741 0744 ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 0758 0803 0807 0809 0811 0814 0820 0825 0827
0834 0835 0837 0842 0843 0848 0853 0854 0857 0903 0907 0909 0911 0915 0921 0927 0929
0904 0905 0907 0912 0913 0918 0923 0924 0927 0933 0937 0939 0941 0945 0951 0957 0959
0934 0935 0937 0942 0943 0948 0953 0954 0957 1003 1007 1009 1011 1015 1021 1027 1029
04 05 07 12 13 18 23 24 27 33 37 39 41 45 51 57 59
34 35 37 42 43 48 53 54 57 03 07 09 11 15 21 27 29
2104 2105 2107 2112 2113 2118 2123 2124 2127 2133 2137 2139 2141 2145 2151 2157 2159
2134 2135 2137 2142 2143 2148 2153 2154 2157 2203 2207 2209 2211 2215 2221 2227 2229
2204 2205 2207 2212 2213 2218 2223 2224 2227 2233 2237 2239 2241 2245 2251 2257 2259
2234 2235 2237 2240 2243 2248 2253 2254 2257 2303 2307 2309 2311 2315 2321 2326 2328
2304 2305 2307 2310 2313 2318 2323 2324 2327 2333 2337 2339 2341 2345 2351 2356 2358
2334 2335 2337 2340 2343 2348 2353 2354 2357 0003 0007 0009 0011 0015 0021 0026 0028
Then at these mins. past each hour
until
Effective From: 16 September 2011
Service
Blyth – Whitley Bay – Newcastle
308
Via Bridge Street, Ridley Avenue, Belgrave Crescent, Wensleydale Terrace, Links Road, Beresford Road, Links Road, Blyth Road, The Links, Promenade, Park Avenue, York Road, Oxford Street, Marden Road, Hillheads Road, Shields Road, Rake Lane, Billy Mill Lane, Lynn Road, Coast Road, Stephenson Road, Benton Bank, Sandyford Road, St Marys Place, Percy Street, Haymarket. Bus Station
Monday to Friday Blyth Town Centre ................................. South Beach .......................................... Seaton Sluice ........................................ Whitley Bay Cemetery............................ Whitley Bay Bandstand .......................... Whitley Bay Park Avenue ....................... Whitley Bay Town Centre....................... Whitley Bay Ice Rink .............................. North Tyneside Hospital ....................... Billy Mill ................................................ Silverlink Shopping Park ........................ Willington Square.................................. High Farm ............................................. Coast Road Corner House ..................... Cradlewell............................................. Sandyford.............................................. Haymarket St Mary's Place ..................... Haymarket Bus Station .......................... Monday to Friday (continued) Blyth Town Centre ................................. South Beach .......................................... Seaton Sluice ........................................ Whitley Bay Cemetery............................ Whitley Bay Bandstand .......................... Whitley Bay Park Avenue ....................... Whitley Bay Town Centre....................... Whitley Bay Ice Rink .............................. North Tyneside Hospital ....................... Billy Mill ................................................ Silverlink Shopping Park ........................ Willington Square.................................. High Farm ............................................. Coast Road Corner House ..................... Cradlewell............................................. Sandyford.............................................. Haymarket St Mary's Place ..................... Haymarket Bus Station ..........................
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
0505 0507 0513 0520 0522 0523 0526 0529 0532 0539 0543 0545 0551 0556 0558 0601 0605 0606
0535 0537 0543 0550 0552 0553 0556 0559 0602 0609 0613 0615 0621 0626 0628 0631 0635 0636
0550 0552 0558 0605 0607 0608 0611 0614 0617 0624 0628 0630 0636 0641 0643 0646 0650 0651
0605 0607 0613 0620 0622 0623 0626 0629 0632 0639 0643 0645 0651 0656 0658 0701 0705 0706
0620 0622 0628 0635 0637 0638 0641 0644 0647 0654 0658 0700 0706 0711 0713 0716 0720 0721
0635 0637 0643 0650 0652 0653 0656 0659 0702 0709 0713 0715 0721 0726 0728 0731 0735 0736
0645 0647 0653 0700 0702 0703 0706 0709 0712 0719 0723 0725 0731 0736 0739 0743 0750 0751
0700 0702 0708 0715 0717 0718 0721 0724 0727 0734 0738 0740 0746 0751 0754 0758 0805 0806
0715 0717 0723 0730 0732 0733 0736 0739 0742 0749 0753 0755 0801 0806 0809 0813 0820 0821
0730 0732 0738 0745 0747 0748 0751 0754 0757 0804 0808 0810 0816 0821 0824 0828 0835 0836
0745 0747 0753 0800 0802 0803 0806 0809 0812 0819 0823 0825 0831 0836 0839 0843 0850 0851
0800 0802 0808 0815 0817 0818 0821 0824 0827 0834 0838 0840 0846 0851 0854 0858 0905 0906
0815 0817 0823 0830 0832 0833 0836 0839 0842 0849 0853 0855 0901 0906 0909 0913 0920 0921
0835 0837 0843 0850 0852 0853 0856 0859 0902 0909 0913 0915 0921 0926 0928 0931 0935 0936
0850 0852 0858 0905 0907 0908 0911 0914 0917 0924 0928 0930 0936 0941 0943 0946 0950 0951
0905 0907 0913 0920 0922 0923 0926 0929 0932 0939 0943 0945 0951 0956 0958 1001 1005 1006
0920 0922 0928 0935 0937 0938 0941 0944 0947 0954 0958 1000 1006 1011 1013 1016 1020 1021
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
0935 0937 0943 0950 0952 0953 0956 0959 1002 1009 1013 1015 1021 1026 1028 1031 1035 1036
0950 0952 0958 1005 1007 1008 1011 1014 1017 1024 1028 1030 1036 1041 1043 1046 1050 1051
05 07 13 20 22 23 26 29 32 39 43 45 51 56 58 01 05 06
20 22 28 35 37 38 41 44 47 54 58 00 06 11 13 16 20 21
35 37 43 50 52 53 56 59 02 09 13 15 21 26 28 31 35 36
50 52 58 05 07 08 11 14 17 24 28 30 36 41 43 46 50 51
1605 1607 1613 1620 1622 1623 1626 1629 1632 1639 1643 1645 1651 1656 1658 1701 1705 1706
1620 1622 1628 1635 1637 1638 1641 1644 1647 1654 1658 1700 1706 1711 1713 1716 1720 1721
1635 1637 1643 1650 1652 1653 1656 1659 1702 1709 1713 1715 1721 1726 1728 1731 1735 1736
1650 1652 1658 1705 1707 1708 1711 1714 1717 1724 1728 1730 1736 1741 1743 1746 1750 1751
1705 1707 1713 1720 1722 1723 1726 1729 1732 1739 1743 1745 1751 1756 1758 1801 1805 1806
1720 1722 1728 1735 1737 1738 1741 1744 1747 1754 1758 1800 1806 1811 1813 1816 1820 1821
1735 1737 1743 1750 1752 1753 1756 1759 1802 1809 1813 1815 1821 1826 1828 1831 1835 1836
1755 1757 1803 1810 1812 1813 1816 1819 1822 1829 1833 1835 1841 1846 1848 1851 1855 1856
1810 1812 1818 1825 1827 1828 1831 1834 1837 1844 1848 1850 1856 1901 1903 1906 1910 1911
Then at these mins. past each hour
until
Monday to Friday (continued) Blyth Town Centre ................................. South Beach .......................................... Seaton Sluice ........................................ Whitley Bay Cemetery............................ Whitley Bay Bandstand .......................... Whitley Bay Park Avenue ....................... Whitley Bay Town Centre....................... Whitley Bay Ice Rink .............................. North Tyneside Hospital ....................... Billy Mill ................................................ Silverlink Shopping Park ........................ Willington Square.................................. High Farm ............................................. Coast Road Corner House ..................... Cradlewell............................................. Sandyford.............................................. Haymarket St Mary's Place ..................... Haymarket Bus Station ..........................
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
1826 1828 1834 1841 1843 1844 1847 1850 1853 1900 1904 1906 1912 1917 1919 1922 1926 1927
1904 1906 1911 1917 1919 1920 1923 1926 1928 1933 1937 1938 1943 1948 1950 1953 1956 1957
1934 1936 1941 1947 1949 1950 1953 1956 1958 2003 2007 2008 2013 2018 2020 2023 2026 2027
2004 2006 2011 2017 2019 2020 2023 2026 2028 2033 2037 2038 2043 2048 2050 2053 2056 2057
2034 2036 2041 2047 2049 2050 2053 2056 2058 2103 2107 2108 2113 2118 2120 2123 2126 2127
2104 2106 2111 2117 2119 2120 2123 2126 2128 2133 2137 2138 2143 2148 2150 2153 2156 2157
2134 2136 2141 2147 2149 2150 2153 2156 2158 2203 2207 2208 2213 2218 2220 2223 2226 2227
2204 2206 2211 2217 2219 2220 2223 2226 2228 2233 2237 2238 2243 2248 2250 2253 2256 2257
2234 2236 2241 2247 2249 2250 2253 2256 2258 2303 2307 2308 2313 2318 2320 2323 2326 2327
2304 2306 2311 2317 2319 2320 2323 2326 2328 2333 ... ... ... ... ... ... ... ...
Saturday Blyth Town Centre ................................. South Beach .......................................... Seaton Sluice ........................................ Whitley Bay Cemetery............................ Whitley Bay Bandstand .......................... Whitley Bay Park Avenue ....................... Whitley Bay Town Centre....................... Whitley Bay Ice Rink .............................. North Tyneside Hospital ....................... Billy Mill ................................................ Silverlink Shopping Park ........................ Willington Square.................................. High Farm ............................................. Coast Road Corner House ..................... Cradlewell............................................. Sandyford.............................................. Haymarket St Mary's Place ..................... Haymarket Bus Station .......................... Saturday (continued) Blyth Town Centre ................................. South Beach .......................................... Seaton Sluice ........................................ Whitley Bay Cemetery............................ Whitley Bay Bandstand .......................... Whitley Bay Park Avenue ....................... Whitley Bay Town Centre....................... Whitley Bay Ice Rink .............................. North Tyneside Hospital ....................... Billy Mill ................................................ Silverlink Shopping Park ........................ Willington Square.................................. High Farm ............................................. Coast Road Corner House ..................... Cradlewell............................................. Sandyford.............................................. Haymarket St Mary's Place ..................... Haymarket Bus Station ..........................
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
0535 0537 0543 0550 0552 0553 0556 0559 0602 0609 0613 0615 0621 0626 0628 0631 0635 0636
0605 0607 0613 0620 0622 0623 0626 0629 0632 0639 0643 0645 0651 0656 0658 0701 0705 0706
0620 0622 0628 0635 0637 0638 0641 0644 0647 0654 0658 0700 0706 0711 0713 0716 0720 0721
0650 0652 0658 0705 0707 0708 0711 0714 0717 0724 0728 0730 0736 0741 0743 0746 0750 0751
0705 0707 0713 0720 0722 0723 0726 0729 0732 0739 0743 0745 0751 0756 0758 0801 0805 0806
0720 0722 0728 0735 0737 0738 0741 0744 0747 0754 0758 0800 0806 0811 0813 0816 0820 0821
0735 0737 0743 0750 0752 0753 0756 0759 0802 0809 0813 0815 0821 0826 0828 0831 0835 0836
0750 0752 0758 0805 0807 0808 0811 0814 0817 0824 0828 0830 0836 0841 0843 0846 0850 0851
05 07 13 20 22 23 26 29 32 39 43 45 51 56 58 01 05 06
20 22 28 35 37 38 41 44 47 54 58 00 06 11 13 16 20 21
35 37 43 50 52 53 56 59 02 09 13 15 21 26 28 31 35 36
50 52 58 05 07 08 11 14 17 24 28 30 36 41 43 46 50 51
1605 1607 1613 1620 1622 1623 1626 1629 1632 1639 1643 1645 1651 1656 1658 1701 1705 1706
1620 1622 1628 1635 1637 1638 1641 1644 1647 1654 1658 1700 1706 1711 1713 1716 1720 1721
1635 1637 1643 1650 1652 1653 1656 1659 1702 1709 1713 1715 1721 1726 1728 1731 1735 1736
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
1650 1652 1658 1705 1707 1708 1711 1714 1717 1724 1728 1730 1736 1741 1743 1746 1750 1751
1705 1707 1713 1720 1722 1723 1726 1729 1732 1739 1743 1745 1751 1756 1758 1801 1805 1806
1720 1722 1728 1735 1737 1738 1741 1744 1747 1754 1758 1800 1806 1811 1813 1816 1820 1821
1735 1737 1743 1750 1752 1753 1756 1759 1802 1809 1813 1815 1821 1826 1828 1831 1835 1836
1755 1757 1803 1810 1812 1813 1816 1819 1822 1829 1833 1835 1841 1846 1848 1851 1855 1856
1810 1812 1818 1825 1827 1828 1831 1834 1837 1844 1848 1850 1856 1901 1903 1906 1910 1911
1826 1828 1834 1841 1843 1844 1847 1850 1853 1900 1904 1906 1912 1917 1919 1922 1926 1927
1904 1906 1911 1917 1919 1920 1923 1926 1928 1933 1937 1938 1943 1948 1950 1953 1956 1957
1934 1936 1941 1947 1949 1950 1953 1956 1958 2003 2007 2008 2013 2018 2020 2023 2026 2027
2004 2006 2011 2017 2019 2020 2023 2026 2028 2033 2037 2038 2043 2048 2050 2053 2056 2057
2034 2036 2041 2047 2049 2050 2053 2056 2058 2103 2107 2108 2113 2118 2120 2123 2126 2127
2104 2106 2111 2117 2119 2120 2123 2126 2128 2133 2137 2138 2143 2148 2150 2153 2156 2157
2134 2136 2141 2147 2149 2150 2153 2156 2158 2203 2207 2208 2213 2218 2220 2223 2226 2227
2204 2206 2211 2217 2219 2220 2223 2226 2228 2233 2237 2238 2243 2248 2250 2253 2256 2257
2234 2236 2241 2247 2249 2250 2253 2256 2258 2303 2307 2308 2313 2318 2320 2323 2326 2327
2304 2306 2311 2317 2319 2320 2323 2326 2328 2333 ... ... ... ... ... ... ... ...
Then at these mins. past each hour
until
Sunday Blyth Town Centre ................................. South Beach .......................................... Seaton Sluice ........................................ Whitley Bay Cemetery............................ Whitley Bay Bandstand .......................... Whitley Bay Park Avenue ....................... Whitley Bay Town Centre....................... Whitley Bay Ice Rink .............................. North Tyneside Hospital ....................... Billy Mill ................................................ Silverlink Shopping Park ........................ Willington Square.................................. High Farm ............................................. Coast Road Corner House ..................... Cradlewell............................................. Sandyford.............................................. Haymarket St Mary's Place ..................... Haymarket Bus Station ..........................
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
0604 0606 0611 0617 0619 0620 0623 0626 0628 0633 0637 0638 0643 0648 0650 0653 0656 0657
... ... ... 0751 0753 0754 0757 0800 0802 0807 0811 0812 0817 0822 0824 0827 0830 0831
0800 0802 0807 0813 0815 0816 0819 0822 0824 0829 0833 0834 0839 0844 0846 0849 0852 0853
0834 0836 0841 0847 0849 0850 0853 0856 0858 0903 0907 0908 0913 0918 0920 0923 0926 0927
0904 0906 0911 0917 0919 0920 0923 0926 0928 0933 0937 0938 0943 0948 0950 0953 0956 0957
0934 0936 0941 0947 0949 0950 0953 0956 0958 1003 1007 1008 1013 1018 1020 1023 1026 1027
04 06 11 17 19 20 23 26 28 33 37 38 43 48 50 53 56 57
34 36 41 47 49 50 53 56 58 03 07 08 13 18 20 23 26 27
2204 2206 2211 2217 2219 2220 2223 2226 2228 2233 2237 2238 2243 2248 2250 2253 2256 2257
2234 2236 2241 2247 2249 2250 2253 2256 2258 2303 2307 2308 2313 2318 2320 2323 2326 2327
2304 2306 2311 2317 2319 2320 2323 2326 2328 2333 ... ... ... ... ... ... ... ...
Then at these mins. past each hour
until
Operated by: Arriva Northumbria Certain journeys are secured on your behalf by Nexus.